Все голы сборной Украины
Положение на 14.11.2019 г.
Шевченко
Андрей Николаевич
48 (6)
111 матчей
Ярмоленко Андрей Николаевич ![]() 37 (4)85 матчей |
Коноплянка Евгений Олегович ![]() 21 (1)84 матча |
Ребров Сергей Станиславович ![]() 15 (4)75 матчей |
игрок | игры | голы | с пен. |
Гусев Олег Анатольевич | 98 | 13 | 2 |
Назаренко Сергей Юрьевич | 56 | 12 | |
Селезнёв Евгений Александрович | 57 | 11 | 4 |
Воробей Андрей Алексеевич | 68 | 9 | |
† Гусин Андрей Леонидович | 72 | 9 | |
![]() |
50 | 8 | 2 |
Гусейнов Тимерлан Рустамович | 14 | 8 | |
Кравец Артём Анатольевич | 23 | 8 | |
Воронин Андрей Викторович | 74 | 8 | |
Ротань Руслан Петрович | 100 | 8 | |
Калиниченко Максим Сергеевич | 47 | 7 | 1 |
![]() |
35 | 7 | 2 |
Леоненко Виктор Евгеньевич | 14 | 6 | |
Алиев Александр Александрович | 28 | 6 | |
Яремчук Роман Владимирович | 12 | 5 | |
Белик Алексей Григорьевич | 19 | 5 | |
Безус Роман Анатольевич | 22 | 5 | |
Малиновский Руслан Владимирович | 26 | 5 | |
Максимов Юрий Вильевич | 27 | 5 | |
Попов Сергей Александрович | 54 | 5 | |
Зинченко Александр Владимирович | 31 | 4 | |
Зозуля Роман Вячеславович | 33 | 4 | |
Ракицкий Ярослав Владимирович | 53 | 4 | |
Тимощук Анатолий Александрович | 144 | 4 | |
Мелащенко Александр Петрович | 16 | 3 | |
Скаченко Сергей Викторович | 17 | 3 | |
Цыганков Виктор Витальевич | 19 | 3 | |
Коновалов Сергей Борисович | 22 | 3 | |
Зубов Геннадий Александрович | 29 | 3 | |
Русол Андрей Анатольевич | 49 | 3 | |
Степаненко Тарас Николаевич | 56 | 3 | |
Хачериди Евгений Григорьевич | 51 | 3 | |
Горшков Александр Викторович | 4 | 2 | |
Беседин Артём Юрьевич | 12 | 2 | |
Михайленко Дмитрий Станиславович | 23 | 2 | |
Скрипник Виктор Анатольевич | 24 | 2 | |
Косовский Виталий Владиславович | 25 | 2 | |
Сидорчук Сергей Александрович | 27 | 2 | |
Гармаш Денис Александрович | 30 | 2 | |
Езерский Владимир Иванович | 39 | 2 | |
Федецкий Артём Андреевич | 53 | 2 | |
Кучер Александр Николаевич | 56 | 2 | |
Беженар Сергей Николаевич | 23 | 1 | 1 |
Пуканыч Адриан Николаевич | 2 | 1 | |
Гудыменко Юрий Аркадьевич | 2 | 1 | |
Валяев Сергей Валентинович | 3 | 1 | |
Мусолитин Владимир Николаевич | 3 | 1 | |
Гецко Иван Михайлович | 4 | 1 | |
Финкель Борис Аркадьевич | 4 | 1 | |
Шахов Евгений Евгеньевич | 6 | 1 | |
Полунин Андрей Викторович | 9 | 1 | |
Кравченко Сергей Сергеевич | 10 | 1 | |
Венглинский Олег Николаевич | 10 | 1 | |
Ковалёв Сергей Николаевич | 10 | 1 | |
Сак Юрий Николаевич | 10 | 1 | |
Ордец Иван Николаевич | 11 | 1 | |
Гладкий Александр Николаевич | 11 | 1 | |
![]() |
12 | 1 | |
Морозюк Николай Николаевич | 13 | 1 | |
Шищенко Сергей Юрьевич | 14 | 1 | |
![]() |
15 | 1 | |
Селин Евгений Сергеевич | 15 | 1 | |
![]() |
16 | 1 | |
![]() |
22 | 1 | |
Мандзюк Виталий Васильевич | 24 | 1 | |
Караваев Александр Александрович | 25 | 1 | |
Гай Алексей Анатольевич | 29 | 1 | |
Фёдоров Сергей Владиславович | 29 | 1 | |
Шелаев Олег Николаевич | 36 | 1 | |
Дмитрулин Юрий Михайлович | 39 | 1 | |
Ващук Владислав Викторович | 63 | 1 |
* - флаг перед игроком означает, что в последствии тот выступал за сборную другой страны, либо принял украинское гражданство и стал выступать за нашу сборную.