Испания. Примера
Испания. Примера. Турнирная таблица сезона 2019/20
# | команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | Барселона | 14 | 10 | 1 | 3 | 36-16 | +20 | 31 |
2 | Реал | 14 | 9 | 4 | 1 | 30-11 | +19 | 31 |
3 | Севилья | 15 | 9 | 3 | 3 | 19-14 | +5 | 30 |
4 | Реал Сосьедад | 15 | 8 | 2 | 5 | 26-18 | +8 | 26 |
5 | Атлетик | 15 | 7 | 5 | 3 | 17-9 | +8 | 26 |
6 | Атлетико | 15 | 6 | 7 | 2 | 16-10 | +6 | 25 |
7 | Хетафе | 15 | 6 | 6 | 3 | 23-16 | +7 | 24 |
8 | Валенсия | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-21 | +1 | 23 |
9 | Осасуна | 15 | 5 | 7 | 3 | 21-17 | +4 | 22 |
10 | Гранада | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | = | 21 |
11 | Леванте | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-21 | -3 | 20 |
12 | Бетис | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-25 | -6 | 19 |
13 | Вильяреал | 15 | 5 | 3 | 7 | 28-24 | +4 | 18 |
14 | Алавес | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-20 | -3 | 18 |
15 | Вальядолид | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-18 | -4 | 18 |
16 | Эйбар | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-27 | -12 | 15 |
17 | Мальорка | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-23 | -9 | 14 |
18 | Сельта | 15 | 3 | 4 | 8 | 10-20 | -10 | 13 |
19 | Эспаньол | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-28 | -18 | 9 |
20 | Леганес | 15 | 1 | 3 | 11 | 8-25 | -17 | 6 |
Опубликовано 28/10/2019 21:07